Pranav V führt auf Formentera
Das 3. Sunway Formentera International Chess Festival ist ein kleines Turnier auf der kleinesten der drei Baleareninsel. Die Lage im Süden Europas sorgt für traumhaftes Frühlingswetter.
Gut 50 Spieler bestreiten das A-Open. Im B-Open kommen noch einmal gut 20 Spieler mit Wertungszahlen unter 2000 hinzu. Außerdem werden im Rahmend es Festivals Turniere mit kurzen Bedenkzeiten bis hin zum Bullett angeboten und ein Chess960-Turnier.
Im A-Open balgen sich elf Großmeister, vier Frauen-Großmeisterinnen und einige weitere Titelträger um den besten Anteil am Gesamtpreisfonds von über 17.000 Euro. Der Sieger erhält 3000 Euro. Es gibt auch eine Menge Ratingpreise.
Alexandra Botez, rechts
Die populären Streamerinnen Alexandra und Andrea Botez aus Kanada sind ebenfalls auf die Mittelmeerinsel gereist, streamen ihre Partien und lassen sie von Kommentatoren erklären. Mit über 1,4 Mio. Abonnenten auf Youtube und über 60.000 Abrufe ihrer Livestreams pro Runde haben die beiden weiblichen Pop-Schachstars am Ende eventuell mehr verdient als der Turniersieger als Preisgeld erhält. Neben den Botez-Schwestern spielen aber auch noch einige weitere bekannte Spielerinnen mit, darunter die US-Spitzenspielerin Gulrukhbegim Tokhirjonova und die als Kommentatorin bekannt Keti Tstatsalashvili.
Mit Alexander Donchenko führt ein deutscher Nationalspieler die Startliste nach Elo an. Außerdem sind die beiden jungen Bremer Schachfreunde Collin Colbow und Max Weidenhöfer auf Formentera am Start. Die Schachfreunde aus Österreich schauen auf Valentin Dragnev.
Alexander Donchenko, links
Nach drei Runden gehört Alexander Donchenko mit seinen 2,5 Punkten zur dreiköpfigen Verfolgergruppe, zusammen mit dem französischen Nationalspieler Jules Moussard, dem US-Großmeister Praveen Balakrishnan und einigen anderen, darunter Vasyl Ivanchuk, über viele Jahre einer der absoluten Topspieler in der Welt und ehemaliger FIDE-Vizeweltmeister.
In der dritten Runde hatte Collin Colbow die Ehre, gegen die ukrainische Schachlegende spielen zu dürfen. Der Bremer IM hielt die Partie lange offen, aber zum Schluss wurde es doch eine kleine Lehrstunde.
Alexandra und Andrea Botez zahlten bisher vor allem Lehrgeld und zieren Plätze am Tabellenende. Das aber die Anzahl ihrer Fans und Follower sicher nicht verringern.
Stand nach drei Runden
1 | 4 | GM | Pranav, V | 2604 | 0 | All India Chess Federation | 3 | 4 | 6 | 6,00 | |
2 | 1 | GM | Donchenko, Alexander | 2633 | 0 | OSG Baden-Baden | 2,5 | 4,5 | 6 | 4,75 | |
3 | GM | Moussard, Jules | 2610 | 0 | Asnières - Le Grand Echiquier | 2,5 | 4,5 | 6 | 4,75 | ||
4 | 9 | GM | Balakrishnan, Praveen | 2500 | 0 | Virginia | 2,5 | 4,5 | 5,5 | 4,25 | |
5 | 8 | GM | Baklan, Vladimir | 2531 | 0 | SC Siegburg | 2,5 | 4 | 5 | 3,75 | |
12 | Xiao, Tong(Qd) | 2484 | 0 | Shandong | 2,5 | 4 | 5 | 3,75 | |||
7 | 5 | GM | Dragnev, Valentin | 2571 | 0 | FC Bayern München | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 3,50 | |
8 | 13 | IM | Fernandez Guillen, Ernesto J. | 2474 | 0 | Club de Ajedrez Marcos Frechín | 2,5 | 3,5 | 4 | 2,75 | |
9 | 2 | GM | Ivanchuk, Vasyl | 2611 | 0 | Vasyl Ivanchuk Chess School | 2,5 | 3 | 4 | 3,25 | |
10 | 11 | GM | Alsina Leal, Daniel | 2497 | 2519 | Barbera C.E. | 2 | 4,5 | 6 | 3,00 | |
11 | 16 | IM | Song, Yuxin | w | 2379 | 0 | TAJFUN SK Ljubljana | 2 | 4,5 | 5,5 | 3,25 |
12 | 6 | GM | Sosa, Tomas | 2562 | 0 | Eva Manises | 2 | 4 | 5 | 3,00 | |
13 | 19 | WGM | Tsatsalashvili, Keti | w | 2315 | 0 | Hetman GKS Katowice | 2 | 4 | 5 | 2,00 |
14 | 7 | GM | Raja, Rithvik R | 2532 | 0 | All India Chess Federation | 2 | 3,5 | 4,5 | 2,75 | |
15 | 20 | FM | Mekhane, Adam | 2307 | 0 | Tremblay Athletique Club - TAC Eche | 2 | 3,5 | 4,5 | 2,00 | |
26 | FM | Mohamed, Anees M | 2253 | 0 | Viyugam Chess Academy | 2 | 3,5 | 4,5 | 2,00 | ||
17 | 21 | FM | Adarsh, Tripathi | 2304 | 0 | All India Chess Federation | 2 | 3,5 | 3,5 | 1,75 | |
18 | 15 | IM | Vantika, Agrawal | w | 2398 | 0 | All India Chess Federation | 2 | 3,5 | 3,5 | 1,00 |
19 | 29 | FM | Kazarian, Anna-Maja | w | 2207 | 0 | Voorschoten | 2 | 3,5 | 3,5 | 0,50 |
20 | 10 | GM | Prraneeth, Vuppala | 2499 | 0 | All India Chess Federation | 2 | 3 | 4 | 2,50 | |
21 | 23 | Zhu, Hengyi | 2282 | 0 | Hangzhou | 2 | 2,5 | 3 | 1,75 | ||
22 | 22 | IM | Manish, Anto Cristiano F | 2293 | 0 | All India Chess Federation | 2 | 2 | 3 | 2,00 | |
23 | 35 | Weidenhoefer, Max | 2134 | 0 | SAbt SV WERDER BREMEN | 1,5 | 4,5 | 6 | 2,75 | ||
24 | 27 | WGM | Cervantes Landeiro, Thalia | w | 2219 | 0 | St. Louis Chess Club | 1,5 | 4,5 | 5 | 1,75 |
25 | 14 | IM | Jacobson, Aaron | 2431 | 0 | New York | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 1,00 |
51 Spieler
Partien
Turnierseite...
Ergebnisse bei Chess-results...