Heiße Themen Schließen

Formentera: Führungstrio mit Moussard, Pranav, Ivanchuk

Formentera Führungstrio mit Moussard Pranav Ivanchuk
In der am Freitag gespielten 4. Runde des Sunway Chess Festival auf Formentera ist das Spitzenspiel zwischen dem Inder Pranav Venkatesh und Alexander Donchenko nach langem Kampf remis ausgegangen. Pranav steht mit jetzt 3,5/4 weiterhin an der Tabellenspit

III Sunway Formentera International Chess Festival

Vasyl Ivanchuk ist inzwischen 55, und die Elozahl des ukrainischen Großmeister ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen, aber in seiner Partie gegen den kubanischen IM Fernandez demonstrierte Ivanchuk gestern seine immer noch große Überlegenheit:  

Eröffnungslexikon 2024

Das neue ChessBase-Eröffnungslexikon 2024. Mehr Inhalt. Mehr Ideen. Das hochaktuelle Eröffnungslexikon ist die umfangreichste Sammlung zur Eröffnungstheorie, mit 7679 Eröffnungsübersichten, allen Beiträgen und Artikeln aus über 200 Ausgaben des des ChessBase Magazin und über 40.000 relevanten Partien zu allen Eröffnungen. In über 80 Videos erklären Experten und Großmeister Eröffnungsideen und zeigen die neuesten Trends. Mit verbessertem Zugriff auf alle Inhalte.

Mehr...

Alexander Donchenko verlor gegen Pranav V in einer anspruchsvollen Mittelspielstellung kurzzeitig den Faden und infolgedessen eine Figur. Die Partie war damit eigentlich zu Gunsten des Inders entschieden, doch Donchenkos nicht nachlassender Kampfeswille rettete dem deutschen Großmeister schließlich einen halben Punkt:

Ergebnisse der 4. Runde

1 4 GM Pranav, V 2604 3 ½ - ½ GM Donchenko, Alexander 2633 1
2 2 GM Ivanchuk, Vasyl 2611 1 - 0 IM Fernandez Guillen, Ernesto J. 2474 13
3 8 GM Baklan, Vladimir 2531 0 - 1 GM Moussard, Jules 2610 3
4 9 GM Balakrishnan, Praveen 2500 ½ - ½ GM Dragnev, Valentin 2571 5
5 12 Xiao, Tong(Qd) 2484 ½ - ½ 2 GM Raja, Rithvik R 2532 7
6 10 GM Prraneeth, Vuppala 2499 2 ½ - ½ 2 FM Adarsh, Tripathi 2304 21
7 24 FM Valuet, Bertrand 2281 1 - 0 WCM Prado, Alexandra *) 1839 50
8 51 Schulman, Julia *) 1732 1 0 - 1 1 Zubizarreta Landera, Amets 2110 37
9 20 FM Mekhane, Adam 2307 2 ½ - ½ 2 GM Alsina Leal, Daniel 2497 11
10 6 GM Sosa, Tomas 2562 2 ½ - ½ 2 FM Kazarian, Anna-Maja *) 2207 29
11 49 Botez, Andrea *) 1879 1 ½ - ½ 1 WIM Nurgali, Nazerke 2148 34
12 26 FM Mohamed, Anees M 2253 2 1 - 0 2 WGM Tsatsalashvili, Keti *) 2315 19
13 22 IM Manish, Anto Cristiano F 2293 2 1 - 0 2 IM Vantika, Agrawal 2398 15
14 16 IM Song, Yuxin 2379 2 ½ - ½ 2 Zhu, Hengyi 2282 23

Insgesamt 25 Bretter

Tabelle nach der 4. Runde

1 3 GM Moussard, Jules 2610 0 Asnières - Le Grand Echiquier 3,5 8 10 8,50
4 GM Pranav, V 2604 0 All India Chess Federation 3,5 8 10 8,50
3 2 GM Ivanchuk, Vasyl 2611 0 Vasyl Ivanchuk Chess School 3,5 7,5 9,5 8,25
4 1 GM Donchenko, Alexander 2633 0 OSG Baden-Baden 3 9,5 11 7,75
5 9 GM Balakrishnan, Praveen 2500 0 Virginia 3 8,5 10 7,00
6 12 Xiao, Tong(Qd) 2484 0 Shandong 3 8 10 7,00
7 5 GM Dragnev, Valentin 2571 0 FC Bayern München 3 7,5 9,5 6,75
8 26 FM Mohamed, Anees M 2253 0 Viyugam Chess Academy 3 7 8 5,00
9 22 IM Manish, Anto Cristiano F 2293 0 All India Chess Federation 3 6 7,5 5,50
10 11 GM Alsina Leal, Daniel 2497 2519 Barbera C.E. 2,5 8,5 10 5,25
11 16 IM Song, Yuxin w 2379 0 TAJFUN SK Ljubljana 2,5 8 9 5,00
12 6 GM Sosa, Tomas 2562 0 Eva Manises 2,5 7,5 9,5 5,75
13 7 GM Raja, Rithvik R 2532 0 All India Chess Federation 2,5 7,5 8,5 4,75
14 8 GM Baklan, Vladimir 2531 0 SC Siegburg 2,5 7,5 8,5 3,75
15 27 WGM Cervantes Landeiro, Thalia w 2219 0 St. Louis Chess Club 2,5 7,5 8 3,75
16 10 GM Prraneeth, Vuppala 2499 0 All India Chess Federation 2,5 7 9 5,75
17 20 FM Mekhane, Adam 2307 0 Tremblay Athletique Club - TAC Eche 2,5 7 8 3,75
18 13 IM Fernandez Guillen, Ernesto J. 2474 0 Club de Ajedrez Marcos Frechín 2,5 7 7,5 2,75
19 21 FM Adarsh, Tripathi 2304 0 All India Chess Federation 2,5 6,5 7 3,75
20 29 FM Kazarian, Anna-Maja w 2207 0 Voorschoten 2,5 6,5 7 2,25
21 28 CM Krzywda, Andrzej 2214 0 LZS Victoria Chróścice 2,5 6 7 3,00
22 23 Zhu, Hengyi 2282 0 Hangzhou 2,5 6 6,5 3,50
23 17 FM Colbow, Collin 2376 0 SAbt SV WERDER BREMEN 2,5 6 6,5 2,75
24 24 FM Valuet, Bertrand 2281 0 Club d'échecs de Franconville 2,5 5,5 6,5 3,00

Insgesamt 51 Teilnehmer

Partien

   

Turnierseite

Alle Ergebnisse bei Chess-Results

Ähnliche Nachrichten
Nachrichtenarchiv
  • RacletteGrill
    Raclette-Grill
    Raclette-Grill von Nedis im CHIP Shopping-Deal: Jetzt günstig bestellen, an Silvester brutzeln
    26 Dez 2021
    1
  • Mönchengladbach gegen Hertha
    Mönchengladbach gegen Hertha
    Gladbach nach Sieg gegen Hertha vorerst Leader +++ Servette erfüllt die Pflicht im Cup +++ Roglic und Jumbo-Visma gewinnen Vuelta-Auftakt
    19 Aug 2022
    2
  • Christian Friedel
    Christian Friedel
    Interview: Christian Friedel und Sandra Hüller über "The Zone of Interest"
    20 Feb 2024
    3
Die beliebtesten Nachrichten der Woche