Kraft Heinz-Aktie unter 200-Tage-Linie
16 Feb 2024
boerse.de

Mit dem Rücksetzer auf 31,71 EUR hat die Kraft Heinz-Aktie am 14.02.2024 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
Kraft Heinz Aktie Trendanalyse in Euro
| GD | Aktuell | Abstand in % |
| GD 20 | 34,12 | -1,53 % |
| GD 38 | 34,07 | -1,38 % |
| GD 50 | 33,98 | -1,13 % |
| GD 100 | 32,48 | 3,46 % |
| GD 200 | 32,68 | 2,82 % |
Kraft Heinz Aktie Hoch- und Tiefpunkte
| Zeithorizont | HochTief | am | Abstand |
|---|---|---|---|
| 6 Monate | 35,3029,21 | 09.01.2423.10.23 | -4,73%15,13% |
| 12 Monate | 37,7029,21 | 21.02.2323.10.23 | -10,80%15,13% |
| 24 Monate | 42,6329,21 | 16.05.2223.10.23 | -21,11%15,13% |
| 36 Monate | 42,6326,99 | 16.05.2222.01.21 | -21,11%24,60% |
| 4 Jahre | 42,6318,44 | 16.05.2212.03.20 | -21,11%82,38% |
| 5 Jahre | 42,7518,44 | 12.02.1912.03.20 | -21,33%82,38% |
| Max. (06.07.2015) | 88,9118,44 | 21.02.1712.03.20 | -62,18%82,38% |
Österreich
Argentina
Australia
Brazil
Canada
Germany
Ireland
Italy
Malaysia
Mexico
New Zealand
Poland
South Africa
United Kingdom
United States