National Grid-Aktie unter 100-Tage-Linie
16 Feb 2024
boerse.de

Mit dem Rücksetzer auf 11,80 EUR hat die National Grid-Aktie am 14.02.2024 die 100-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
National Grid Aktie Trendanalyse in Euro
| GD | Aktuell | Abstand in % |
| GD 20 | 12,24 | -2,74 % |
| GD 38 | 12,32 | -3,42 % |
| GD 50 | 12,34 | -3,57 % |
| GD 100 | 11,88 | 0,19 % |
| GD 200 | 11,98 | -0,68 % |
National Grid Aktie Hoch- und Tiefpunkte
| Zeithorizont | HochTief | am | Abstand |
|---|---|---|---|
| 6 Monate | 12,7010,80 | 15.12.2303.10.23 | -2,36%14,81% |
| 12 Monate | 13,6010,80 | 15.05.2303.10.23 | -8,82%14,81% |
| 24 Monate | 15,059,64 | 18.05.2213.10.22 | -17,61%28,63% |
| 36 Monate | 15,059,38 | 18.05.2203.03.21 | -17,61%32,20% |
| 4 Jahre | 15,059,01 | 18.05.2224.03.20 | -17,61%37,62% |
| 5 Jahre | 15,058,76 | 18.05.2231.05.19 | -17,61%41,55% |
| 10 Jahre | 15,058,21 | 18.05.2202.03.18 | -17,61%51,04% |
| 15 Jahre | 15,054,90 | 18.05.2231.03.09 | -17,61%153,06% |
| 20 Jahre | 15,054,31 | 18.05.2227.01.04 | -17,61%187,70% |
| Max. (09.04.1999) | 15,053,97 | 18.05.2212.03.03 | -17,61%212,34% |
Österreich
Argentina
Australia
Brazil
Canada
Germany
Ireland
Italy
Malaysia
Mexico
New Zealand
Poland
South Africa
United Kingdom
United States