Heiße Themen Schließen

Ford Motor-Aktie über 50-Tage-Linie

Ford MotorAktie über 50TageLinie
Mit dem Anstieg auf 10,35 EUR hat die Ford Motor-Aktie am 25.01.2024 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.

Ford Motor Aktie Trendanalyse in Euro

GD Aktuell Abstand in %
GD 20 10,58 -5,22 %
GD 38 10,57 -5,06 %
GD 50 10,29 -2,50 %
GD 100 10,55 -4,95 %
GD 200 11,16 -10,13 %
Die Ford Motor-Aktie befindet sich momentan sowohl in kurzfristigen, mittelfristigen als auch in langfristigen Abwärtstrends. Die Eindeutigkeit der Abwärtstrends in allen Zeithorizonten ist aber jetzt in Gefahr, da der Kurs nur noch um 1,85 Prozent unter dem 100-Tage-GD bei 10,54 notiert.

Ford Motor Aktie Hoch- und Tiefpunkte

Zeithorizont HochTief am Abstand
6 Monate 12,519,07 20.07.2313.11.23 -17,35%14,00%
12 Monate 14,049,07 05.07.2313.11.23 -26,35%14,00%
24 Monate 22,199,07 17.01.2213.11.23 -53,40%14,00%
36 Monate 22,418,14 13.01.2215.01.21 -53,86%27,03%
4 Jahre 22,413,93 13.01.2218.03.20 -53,86%163,10%
5 Jahre 22,413,93 13.01.2218.03.20 -53,86%163,10%
10 Jahre 22,413,93 13.01.2218.03.20 -53,86%163,10%
15 Jahre 22,411,18 13.01.2220.02.09 -53,86%776,27%
20 Jahre 22,411,06 13.01.2221.11.08 -53,86%875,47%
Max. (26.09.1988) 35,401,06 18.04.0121.11.08 -70,79%875,47%
Solange kein GD nach oben gekreuzt wird, stellt sich das nächste Kursziel auf das 24-Monats-Tief von 9,07, womit vorläufig ein Abwärtspotential von 12,37 Prozent besteht.

Ford Motor im Peer Group-Vergleich

Stärkster Titel im Peer Group-Vergleich ist derzeit die Paccar-Aktie mit einem GD-200-Abstand von 19,88 %.
Ähnliche Nachrichten
Nachrichtenarchiv